РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЁТУ.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА ПО НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ: +375 (17) 355-18-81, +375 (17) 377-28-82, +375(44) 570-86-22, +375(33) 652-64-47
Полиамид (капрон, найлон-6, перлон и др.) – термопластичный полимер, получаемый путем гидролитического полиамидирования капролактама. Поликапроамид относится к кристаллизующимся полимерам, он достаточно устойчив во многих средах, кроме кислых растворов и сред, являющихся сильными окислителями. Температура плавления – 215÷220°С, степень кристалличности – до 60%. Характеризуется высоким водопоглощением 8÷12%. В сухом состоянии полиамид-6 является хорошим диэлектриком.
Область применения полиамида:
применяется машино- и судостроении, энергетике, пищевой, нефтяной и химической промышленности для изготовления различных деталей: подшипников, втулок, червячных колец, роликов, осей, клапанов и пр.
Характеристики:
Полиамид — нетоксичный, долговечный, химически стойкий материал. Он устойчив к трению, ударным и механическим нагрузкам, обладает отличными диэлектрическими характеристиками.
Хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, сверлением и шлифованием.
Имеет низкий коэффициент трения, может работать без смазки в узлах трения, диэлектрик.
| Наименование показателя | Полиамид блочный СТО (ТУ 6-05-988-87) |
| Плотность, кг/м3 | 1150-1160 |
| Температура плавления, oС | 220-250 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 65-85 |
| Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 100-110 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 15-30 |
| Изгибающее напряжение при величине прогиба равной 1.5 толщины образца, МПа, не менее | 80 |
| Сопротивление ударной нагрузке (ударная вязкость), без надреза, кДж/м2 | не разрушаются |
| Модуль упругости, ГПа | 2.3-2.4 |
| Твердость вдавливания шарика, МПа | 80-100 |
| Температура размягчения при изгибе при напряжении 1,8 МПа, °С | 100-110 |
| Водопоглощение за 24 часа, %/ | 1.5-2.0 / |
| максимальное, % | 6.0-7.0 |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, вт/м.град | 0.29 |
| Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1°С в интервале температур: | 6.6·10-5 |
| от -50 до 0°С | 9.8·10-5 |
| от 0°С до 50°С | |
| Коэффициент трения по стали | 0.2-0.3 |
| Напряжение при деформации сжатия 25%, МПа | 100-110 |
| Удельное поверхностное электр. сопротивление, Ом | 6·1014-3.5·1015 |
| Удельное объемное электр. сопротивление, Ом·см | (2-6)·1014 |
| Электрическая.прочность, кВ/мм | 30-35 |
| Тангенс угла диэлектрич. потерь при частоте 106 ГЦ | 0.015-0.025 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 ГЦ | 3.0-3.3 |
| Содержание экстрагируемых веществ, % | 02.апр |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Вид полимера | Неорганический |
| Относительное удлинение | 20 % |
| Пользовательские характеристики | |
| Плотность | 115000 |
- Цена: от 11 руб./кг





