Техпластина резиновая NBR маслобензостойкая
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЁТУ.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА ПО НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ: +375 (17) 355-18-81, +375 (17) 377-28-82, +375(44) 570-86-22, +375(33) 652-64-47
Технические пластины SBR, NBR являются приближенными аналогами отечественной пластины ТМКЩ-С, МБС-С ГОСТ 7338-90 соответственно. Большой и ровный раскрой листа позволяет использовать пластину для изготовления огромного спектра изделий.
Техпластина SBR (бутадиен-стирольный каучук) работает в средах: воздух помещений, емкостей; азот; инертные газы; вода пресная, морская, промышленная, сточная без орг. растворителей и смазочных веществ; раствор солей.
Техпластина NBR (бутадиен-нитрильный каучук) работает в средах: воздух помещений, емкостей; инертные газы; масла и топлива на нефтяной основе (относительная стойкость).
Цвет пластины черный, поверхность гладкая, края ровные. Степень твердости - 65Шор. Рабочая температура от -30°С до +70°С. Размеры пластин указаны в таблицах.
Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Используется в качестве демпфирующих элементов (отбойников, резиновых амортизаторов и др.), для устранения вибрации промышленного оборудования, в коммунальном хозяйстве в качестве уплотняющих материалов (прокладок) в канализационном оборудовании и водоснабжении.
Техническая пластина SBR и NBR
| Толщина, мм | Прокладки | Размеры, мм | Кг/m2 |
| 1 | 0 | 1200x10000 | 1,6 |
| 1,5* | 0 | 1200x10000 | 2,4 |
| 2 | 0 | 1200x10000 | 3,2 |
| 3 | 0 | 1200x10000 | 4,8 |
| 4 | 0 | 1200x10000 | 6,4 |
| 5 | 0 | 1200x5000 | 8 |
| 6 | 0 | 1200x5000 | 9,6 |
| 8 | 0 | 1200x5000 | 12,8 |
| 10 | 0 | 1200x5000 | 16 |
| 12,0* | 0 | 1200x5000 | 19,2 |
| 15,0* | 0 | 1000x1000 | 24 |
| 20 | 0 | 1000x1000 | 32 |
| 25,0* | 0 | 1000x1000 | 40 |
| 30 | 0 | 1000x1000 | 48 |
| 35,0* | 0 | 1000x1000 | 56 |
| 40 | 0 | 1000x1000 | 64 |
| 50 | 0 | 1000x1000 | 80 |
Техническая пластина SBR и NBR с одной тканевой прокладкой
| Толщина, мм | Прокладки | Размеры, мм | Кг/m2 |
| 1,5* | 1 | 1200x10000 | 2,4 |
| 2,0* | 1 | 1200x10000 | 3,2 |
| 3,0* | 1 | 1200x10000 | 4,8 |
| 4,0* | 1 | 1200x10000 | 6,4 |
| 5,0* | 1 | 1200x5000 | 8 |
| 6,0* | 1 | 1200x5000 | 9,6 |
| 8,0* | 1 | 1200x5000 | 12,8 |
| 10,0* | 1 | 1200x5000 | 16 |
Техническая пластина SBR и NBR с двумя тканевыми прокладками
| Толщина, мм | Прокладки | Размеры, мм | Кг/m2 |
| 3,0* | 2 | 1200x10000 | 4,8 |
| 4,0* | 2 | 1200x10000 | 6,4 |
| 5,0* | 2 | 1200x5000 | 8 |
| 6,0* | 2 | 1200x5000 | 9,6 |
| 8,0* | 2 | 1200x5000 | 12,8 |
| 10,0* | 2 | 1200x5000 | 16 |
| РЕЗИНА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (тип SBR) | ||
| № п.п. | Технические характеристики | Значения |
| 1. | Твердость, (Н) °Sh A | 65±5 |
| 2. | Предел прочности при растяжении, (TS) MПa | min 4 |
| 3. | Удлинение до разрыва, (Eb) % | min 150 |
| 4. | Плотность, (q) г/cм3 | 1,6 |
| 5. | Старение при температуре 70 °C / 70h: | |
| Изменение пределa прочности, (ΔTSb) % | max +/- 30 | |
| Изменение удлинения, (ΔEb) % | max – 50 | |
| Изменение твердости, °Sh A | max +/- 10 | |
| 6. | Рабочая температура, °C | -0,428571429 |
| 7. | Толщина, мм | 1 ÷ 50±0,2 |
| 8. | Ширина, мм: | |
| при толщине 1-12 мм, | 1 200±5 | |
| при толщине 15-50 мм | 1 000±5 | |
| 9. | Длина, мм: | |
| при толщине 1-4 мм, | 10 000±10 | |
| при толщине 5-12 мм, | 5 000±10 | |
| при толщине 15-50 мм | 1 000±5 | |
| 10. | Цвет | черный |
| МАСЛОСТОЙКАЯ РЕЗИНА (тип NBR) | ||
| 1. | Твердость, (Н) °Sh A | 65±5 |
| 2. | Предел прочности при растяжении, (TS) MПa | min 4 |
| 3. | Удлинение до разрыва, (Eb) % | min 200 |
| 4. | Плотность, (q) г/cм3 | 1,6 |
| 5. | Старение при температуре 70 °C / 70h: | |
| Изменение пределa прочности, (ΔTSb) % | max +/- 30 | |
| Изменение удлинения, (ΔEb) % | max – 50 | |
| Изменение твердости, °Sh A | max +/- 10 | |
| 6. | Компрессия, 70 °C / 22h (E cto) % | max 40 |
| 7. | Компрессия, 100 °C / 22h (E cto) % | max 60 |
| 8. | Маслостойкость по нормам IRM № 3 | |
| 23 °C / 70h (ΔV) % | max 0 ÷ +5 max 0 ÷ +30 | |
| 100 °C / 70h (ΔV) % | ||
| 9. | Толщина, мм | 1 ÷ 50±0,2 |
| 10. | Ширина, мм: | |
| при толщине 1-12 мм, | 1 200±5 | |
| при толщине 15-50 мм | 1 000±5 | |
| 11. | Длина, мм: | |
| при толщине 1-4 мм, | 10 000±10 | |
| при толщине 5-12 мм, | 5 000±10 | |
| при толщине 15-50 мм | 1 000±5 | |
| 12. | Цвет | черный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид пластины | Неформовая (рулонная) |
| Ширина | 1200 мм |
| Степень твердости | Средняя |
| Твердость (по Шору) | 50 ед. |
| Длина | 5000 мм |
| Материал пластины | Резина |
- Цена: от 4,50 руб./кг




